JSV-H1000
簡(jiǎn)易式按鍵荷重曲線機(jī)
本機(jī)型伺服器控制移動(dòng)行程,并可顯示當(dāng)前行程,測(cè)試速度可
自定議設(shè)定,可設(shè)定上下極限范圍,并匯出荷重與行程關(guān)系曲
線,方便數(shù)據(jù)存擋及現(xiàn)場(chǎng)分析。
配套設(shè)備(各種治具頭)
軟體介面
型號(hào) | JSV-H1000&HF-2S |
最大荷重 | 20N |
測(cè)試行程 | 250mm |
動(dòng)作方式 | 伺服系統(tǒng)控制 |
顯示范圍 | 1gf~200gf |
顯示單位 | gf、kgf、idf、N四種單位切換 |
精度 | 0.2%F.S |
顯示幕 | 四位數(shù)LCD顯示 |
容許負(fù)荷 | 150% |
A/D變換 | 16bit逐次變換方式 |
出力 |
“類(lèi)比信號(hào)出力±2VF.S.Digimatic輸出(三豐公司)、CENTROICS輸出(選購(gòu))、 比較信號(hào)輸出(選購(gòu))、RS-232C輸出(選購(gòu))” |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約10小時(shí)(充滿電時(shí),使用溫度25°c) |
充電時(shí)間 | 約6小時(shí) |
使用溫度 | 0~40°c |
電源 | “鎳鉻充電電池、AC整流充電兼用(100v、115v、220v)請(qǐng)指定使用的電源和電壓” |
重量 | 約18kg |
外型尺寸 | W220×D340×H540mm |
銷(xiāo)售熱線:
服務(wù)熱線: